AP819-2 Cable de cobre aislado No. 14 AWG con neutro concéntrico para acometidas a luminarias de AP
- Contenido
| CONDUCTOR DE FASE | ||
| DESIGNACIÓN | AWG | 2x14 |
| Diámetro Exterior Aproximado | mm | 6,55 |
| Calibre | AWG | 14 |
| Diámetro del conductor | mm | 1,628 |
| Área | mm 2 | 2,08 |
| No. de Alambres | 1 | |
| Diámetro de los alambres | mm | 1,628 |
| Peso Unitario | Kg/Km | 18,5 |
| Resistencia D.C. 20°C | Mohms/Km | 8,28 |
| Material | Cobre Blando | |
| CONDUCTOR DE NEUTRO | ||
| Calibre equivalente aproximado | AWG | 14 |
| Área mínima | mm 2 | 2,08 |
| No. De Hilos | 11 | |
| Calibre de cada hilo | AWG | 24 |
| Diámetro de cada hilo | mm | 0,511 |
| Área de cada hilo | mm 2 | 0,205 |
| Material | Cobre Blando | |
| Resistencia D.C. 20°C | Mohms/Km | 8,28 |
| AISLAMIENTO | ||
| Material | PE | |
| Espesor promedio mínimo | mm | 0,76 |
| Espesor mínimo en cualquier punto | mm | 0,7 |
| CHAQUETA | ||
| Material | PVC | |
| Espesor promedio mínimo | mm | 1,14 |
| Espesor mínimo en cualquier punto | mm | 0,92 |
NTC 307 (ASTM B8) Cables concéntricos de cobre duro, semiduro y blando para usos eléctricos.
NTC 359 (ASTM B3) Alambres de cobre blando o recocido desnudo de sección circular para usos eléctricos.
NTC 1818 (ASTM B49) Alambrón de cobre laminado en caliente para usos eléctricos.
NTC 1099 (ICEA S 61-402) Alambres y cables aislados con termoplástico para transmisión y distribución de energía eléctrica.
NTC 2447 Plásticos, compuestos flexibles de polímeros y copolímeros de cloruro de vinilo para moldeo y extrusión.
ASTM D 1248 Polyethylene Plastics molding and Extrusion Materials.
USOS:
Se utiliza en las acometidas aéreas a las luminarias de alumbrado desde la red trenzada.
DATOS ADICIONALES
Revisión #
1
Fecha de entrada en vigencia
Actividad de los usuarios
Para hacer comentarios debe iniciar sesión o registrarse aquí